<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Astrofotografia parte 1</title>
	<atom:link href="http://www.astronomoamador.net/2009/astrofotografia-parte-1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomoamador.net/2009/astrofotografia-parte-1</link>
	<description>Sistema Solar, Astrofotografia, Notícias, Informações</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 20:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Escolher o 1º Telescópio &#124; Astrónomo Amador</title>
		<link>http://www.astronomoamador.net/2009/astrofotografia-parte-1/comment-page-1#comment-87</link>
		<dc:creator>Escolher o 1º Telescópio &#124; Astrónomo Amador</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomoamador.net/?p=1720#comment-87</guid>
		<description>[...] No caso de te quereres iniciar igualmente em astrofotografia, tem atenção ao tripé do telescópio. Não convém ser muito leve (geralmente os que acompanham os telescópios mais pequenos), pois a leveza impede que resistam ao vento por exemplo, destabilizando a imagem. Uma montagem com motor eléctrico pode também revelar-se uma vantagem para seguir objectos e fotografar melhor. Sobre as câmaras fotográficas e as técnicas de astrofotografia, podes ler o nosso Guia da Astrofotografia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] No caso de te quereres iniciar igualmente em astrofotografia, tem atenção ao tripé do telescópio. Não convém ser muito leve (geralmente os que acompanham os telescópios mais pequenos), pois a leveza impede que resistam ao vento por exemplo, destabilizando a imagem. Uma montagem com motor eléctrico pode também revelar-se uma vantagem para seguir objectos e fotografar melhor. Sobre as câmaras fotográficas e as técnicas de astrofotografia, podes ler o nosso Guia da Astrofotografia. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Astrofotografia-sumário &#124; Astrónomo Amador</title>
		<link>http://www.astronomoamador.net/2009/astrofotografia-parte-1/comment-page-1#comment-69</link>
		<dc:creator>Astrofotografia-sumário &#124; Astrónomo Amador</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomoamador.net/?p=1720#comment-69</guid>
		<description>[...] sumário apresenta um resumo dos 8 capítulos do &#8220;Guia da Astrofotografia&#8220;, que escrevemos e aqui publicamos ao longo de algumas semanas, com ligações para todos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sumário apresenta um resumo dos 8 capítulos do &#8220;Guia da Astrofotografia&#8220;, que escrevemos e aqui publicamos ao longo de algumas semanas, com ligações para todos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Galerias Astrofotografia &#124; Astrónomo Amador</title>
		<link>http://www.astronomoamador.net/2009/astrofotografia-parte-1/comment-page-1#comment-60</link>
		<dc:creator>Galerias Astrofotografia &#124; Astrónomo Amador</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 03:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomoamador.net/?p=1720#comment-60</guid>
		<description>[...] poderá colocar até 500 imagens na sua galeria. Esta surpresa vem no seguimento do nosso Guia da Astrofotografia e esperamos com sinceridade que vos seja útil (tanto o Guia como as Galerias) e que vos ajude a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] poderá colocar até 500 imagens na sua galeria. Esta surpresa vem no seguimento do nosso Guia da Astrofotografia e esperamos com sinceridade que vos seja útil (tanto o Guia como as Galerias) e que vos ajude a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Astrofotografia parte 8 &#124; Astrónomo Amador</title>
		<link>http://www.astronomoamador.net/2009/astrofotografia-parte-1/comment-page-1#comment-50</link>
		<dc:creator>Astrofotografia parte 8 &#124; Astrónomo Amador</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomoamador.net/?p=1720#comment-50</guid>
		<description>[...] abordamos até aqui neste Guia da Astrofotografia: No capítulo 1, falamos dos diversos tipos de binóculos, telescópios e equipamento de fotografia digital. No capítulo 2, foram discutidas as técnicas de astrofotografia, foco primário e montagem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] abordamos até aqui neste Guia da Astrofotografia: No capítulo 1, falamos dos diversos tipos de binóculos, telescópios e equipamento de fotografia digital. No capítulo 2, foram discutidas as técnicas de astrofotografia, foco primário e montagem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Site do Mês &#124; Astrónomo Amador</title>
		<link>http://www.astronomoamador.net/2009/astrofotografia-parte-1/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>Site do Mês &#124; Astrónomo Amador</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomoamador.net/?p=1720#comment-44</guid>
		<description>[...] desde já para informar que o próximo capítulo do Guia da Astrofotografia foi ligeiramente atrasado, facto que pedimos desde já desculpas, mas deveu-se à espera de novo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] desde já para informar que o próximo capítulo do Guia da Astrofotografia foi ligeiramente atrasado, facto que pedimos desde já desculpas, mas deveu-se à espera de novo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
