<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Astrofotografia parte 7</title>
	<atom:link href="http://www.astronomoamador.net/2009/astrofotografia-parte-7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomoamador.net/2009/astrofotografia-parte-7</link>
	<description>Sistema Solar, Astrofotografia, Notícias, Informações</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 20:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Paulo Chaves</title>
		<link>http://www.astronomoamador.net/2009/astrofotografia-parte-7/comment-page-1#comment-195</link>
		<dc:creator>Paulo Chaves</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomoamador.net/?p=1932#comment-195</guid>
		<description>Boas

estou a iniciar-me na astronomia e comprei um telescópio há pouco tempo. Instalei este programa mas estou com um problema...os menus quando selecciono alguma opção, a língua está em português mas há certas coisas que não se consegue ler...aparecem uns caracteres esquisitos...e onde isso acontece é por exemplo no nome dos planetas e estrelas...alguma vez te aconteceu isto?!?!

obrigado e parabéns pelo teu trabalho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boas</p>
<p>estou a iniciar-me na astronomia e comprei um telescópio há pouco tempo. Instalei este programa mas estou com um problema&#8230;os menus quando selecciono alguma opção, a língua está em português mas há certas coisas que não se consegue ler&#8230;aparecem uns caracteres esquisitos&#8230;e onde isso acontece é por exemplo no nome dos planetas e estrelas&#8230;alguma vez te aconteceu isto?!?!</p>
<p>obrigado e parabéns pelo teu trabalho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Esculturas de Poeira &#124; Astrónomo Amador</title>
		<link>http://www.astronomoamador.net/2009/astrofotografia-parte-7/comment-page-1#comment-86</link>
		<dc:creator>Esculturas de Poeira &#124; Astrónomo Amador</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomoamador.net/?p=1932#comment-86</guid>
		<description>[...] luz. Pode ser observada com um pequeno telescópio, na constelação do Unicórnio (Monoceros). Clica aqui para descobrires como encontrares constelações e objectos celestes mais [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] luz. Pode ser observada com um pequeno telescópio, na constelação do Unicórnio (Monoceros). Clica aqui para descobrires como encontrares constelações e objectos celestes mais [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Astrofotografia parte 8 &#124; Astrónomo Amador</title>
		<link>http://www.astronomoamador.net/2009/astrofotografia-parte-7/comment-page-1#comment-76</link>
		<dc:creator>Astrofotografia parte 8 &#124; Astrónomo Amador</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomoamador.net/?p=1932#comment-76</guid>
		<description>[...] capítulo anterior a este, o 7, pudeste aprender a localizar os planetas do nosso Sistema Solar (e outros objectos celestes) no céu por cima da tua cabeça. Neste, vais pôr em prática tudo o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] capítulo anterior a este, o 7, pudeste aprender a localizar os planetas do nosso Sistema Solar (e outros objectos celestes) no céu por cima da tua cabeça. Neste, vais pôr em prática tudo o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Astrofotografia-sumário &#124; Astrónomo Amador</title>
		<link>http://www.astronomoamador.net/2009/astrofotografia-parte-7/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>Astrofotografia-sumário &#124; Astrónomo Amador</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomoamador.net/?p=1932#comment-71</guid>
		<description>[...] Astrofotografia capítulo 7 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Astrofotografia capítulo 7 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Astrofotografia parte 6 &#124; Astrónomo Amador</title>
		<link>http://www.astronomoamador.net/2009/astrofotografia-parte-7/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>Astrofotografia parte 6 &#124; Astrónomo Amador</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 06:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomoamador.net/?p=1932#comment-67</guid>
		<description>[...] próximo capítulo, vamos abordar a astrofotografia nos planetas e luas do nosso sistema solar. Não [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] próximo capítulo, vamos abordar a astrofotografia nos planetas e luas do nosso sistema solar. Não [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
